Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.fuv.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/673| Tipo: | Dissertação |
| Título: | OS FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DAS CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES NO CONTEXTO DAS FESTAS CULTURAIS: UMA PERSPECTIVA DE DOCENTES DA UMEI PROFESSOR JOAQUIM ALBERTO DE OLIVEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VILA VELHA - ES |
| Autor(es): | Oliveira, Joana D’arc Rodrigues de |
| Primeiro Orientador: | Marlow, Sergio Luiz |
| Primeiro membro da banca: | Marlow, Sergio Luiz |
| Segundo membro da banca: | Sant'Anna, Elcio |
| Terceiro membro da banca: | Marlow, Rosani Muniz |
| Resumo: | Esta pesquisa retrata sobre os fundamentos da Educação Infantil e das Ciências das Religiões no contexto das festas culturais da UMEI Professor Joaquim Alberto de Oliveira da Rede Municipal de Ensino de Vila Velha - ES, tendo como intuito a contribuição para com o debate sobre conceitos de infância e a presença da religiosidade no cotidiano escolar, assim como no currículo da Educação Infantil. O estudo teve como objetivo geral identificar o posicionamento dos/as professores/as da UMEI pesquisada, sobre a festas cultural garantida no calendário escolar. A questão-problema foi: quais os posicionamentos dos/das professores/as sobre as festas culturais na UMEI? Para isso, recorreu à fundamentação teórica a partir de estudo de Kramer, Radespiel, Falcão, Chagas, Siqueira, Silva, Tiele, Pieper, Almeida, Frazzato dentre outros. Além disso, contou com o estudo de caso, numa abordagem qualitativa, exploratória e de campo, com levantamento de dados bibliográficos, elaboração e aplicação de questionário, disparado online pelo aplicativo WhatsApp aos/às professores/as da UMEI pesquisada, com o tratamento dos dados realizado. Teve como resultados da pesquisa: quando os/as professores/as foram questionados/as eles/as se consideram religiosos, obteve-se como resposta que 43,8% se consideram muito religiosos e dentro desse grupo 28,6% haviam respondido que raramente participam de atividades religiosas, 25% pouco religiosos, outros 25% não muito e apenas uma pessoa (6,3%) não se considera religioso de forma alguma. O estudo revelou que 75% dos professores são cristãos, com ausência de adeptos de religiões Afro-Brasileiras ou Espíritas, e apenas 50% têm participação ativa em atividades religiosas. As sugestões têm como objetivo promover o respeito à laicidade, evitar o proselitismo, promover o respeito à diversidade cultural e religiosa, norteando todos os profissionais de maneira expressa sobre como deve tratar as questões vinculadas à religiosidade na sala de aula. |
| Resumo Alternativo: | This research portrays the foundations of Early Childhood Education and Religious Sciences in the context of cultural festivals at UMEI Professor Joaquim Alberto de Oliveira of the Municipal Education Network of Vila Velha - ES, with the aim of contributing to the debate on concepts of childhood and the presence of religiosity in everyday school life, as well as in the Early Childhood Education curriculum. The study had as its general objective to identify the position of teachers at the UMEI researched, regarding the cultural festivals guaranteed in the school calendar. The problem question was: what are the positions of teachers on cultural festivals at UMEI? To this end, it resorted to the theoretical foundation from studies by Kramer, Radespiel, Falcão, Chagas, Siqueira, Silva, Tiele, Pieper, Almeida, Frazzato among others. In addition, it included a case study, using a qualitative, exploratory and field approach, with bibliographic data collection, preparation and application of a questionnaire, sent online via WhatsApp to teachers at the UMEI studied, and data processing. The results of the research were: when the teachers were asked whether they considered themselves religious, the response was that 43.8% considered themselves very religious and within this group, 28.6% had responded that they rarely participate in religious activities, 25% were not very religious, another 25% not very religious and only one person (6.3%) does not consider themselves religious at all. The study revealed that 75% of the teachers are Christians, with no followers of Afro-Brazilian or Spiritist religions, and only 50% actively participate in religious activities. The suggestions aim to promote respect for secularism, avoid proselytism, promote respect for cultural and religious diversity, and expressly guide all professionals on how to deal with issues related to religiosity in the classroom. |
| Palavras-chave: | Educação Infantil Festa Cultural Ciências das Religiões Religiosidade |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Faculdade, Instituto ou Departamento: | Ciências da Religiões |
| Nome do Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bdtd.fuv.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/673 |
| Data do documento: | 18-Mar-2025 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências das Religiões |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Joana D’arc Rodrigues de Oliveira.pdf | TCC - Joana D’arc Rodrigues de Oliveira | 19,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.