Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.fuv.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/448
Tipo: | Dissertação |
Título: | A PRESENÇA DA RELIGIÃO NA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA MARIA FONTES LYRA, EM VILA VELHA (ES) |
Autor(es): | Almeida, Lucymere Abreu |
Primeiro Orientador: | Ulrich, Claudete Beise |
Primeiro membro da banca: | Ulrich, Claudete Beise |
Segundo membro da banca: | Stephanini, Valdir |
Terceiro membro da banca: | Gabatz, Celso |
Resumo: | Neste trabalho, cujo tema é a presença da religião na Unidade Municipal de Educação Infantil Ana Maria Fontes Lyra, em Vila Velha (ES), a questão problema que se busca responder, por meio desse estudo é a seguinte: como a religiosidade se faz presente na prática pedagógica da Educação Infantil, a partir da prática do corpo de profissionais que atuam na Unidade Municipal de Educação Infantil Ana Maria Fontes Lyra em Vila Velha (ES)? O objetivo geral é analisar a presença da religiosidade na Educação Infantil, a partir da prática pedagógica dos/as professores/as. Quanto aos objetivos específicos, buscou-se realizar levantamentos teórico-histórico sobre o desenvolvimento da Educação Infantil no Brasil, apontando para a sua inclusão como a primeira etapa na Educação Básica; refletir sobre o fazer pedagógico na Educação Infantil a partir do cuidar – educar – brincar; identificar a presença ou não da religião na Educação Infantil. O trabalho mostrou que, na UMEI Ana Maria Fontes Lyra, os/as professores/as não falam diretamente sobre religiosidade às crianças. No entanto, tais crianças são despertadas e constantemente incentivadas, sobretudo, a desenvolverem comportamentos que denotam a compreensão e, também, a prática do bom viver em sociedade. Para tanto, dois foram os métodos de investigação principais: pesquisa de caráter teórico sobre o desenvolvimento da Educação Infantil; pesquisa de campo qualitativa, realizada por meio de estudos de caso, com o objetivo de perceber como a partir da prática pedagógica no ambiente da referida UMEI, a religião está presente. Em relação à coleta de dados, este estudo é classificado como pesquisa de levantamento, obtendo informações sobre fatores que interessam à caracterização da percepção dos sujeitos da área pesquisada. Entre as técnicas de pesquisa, adotou-se o estudo de caso, por permitir analisar o fluxo de informações, tendo por objetivo a obtenção de dados quantitativos e qualitativos. |
Resumo Alternativo: | In this work, whose theme is the presence of religion in the Ana Maria Fontes Lyra Municipal Child Education Unit, in Vila Velha (ES), the problem question that we seek to answer, through this study is the following: how religiosity is present in the pedagogical practice of Early Childhood Education, based on the practice of the body of professionals who work at the Ana Maria Fontes Lyra Municipal Child Education Unit in Vila Velha (ES)? The general objective is to analyze the presence of religiosity in Early Childhood Education, from the pedagogical practice of teachers. As for the specific objectives, we sought to carry out theoretical-historical surveys on the development of Early Childhood Education in Brazil, pointing to its inclusion as the first stage in Basic Education; to reflect on the pedagogical practice in Early Childhood Education based on caring – educating – playing; to identify the presence or absence of religion in Early Childhood Education. The work showed that, at UMEI Ana Maria Fontes Lyra, teachers do not speak directly about religiosity to children. However, such children are awakened and constantly encouraged, above all, to develop behaviors that denote understanding and, also, the practice of good living in society. To this end, two were the main investigation methods: theoretical research on the development of Early Childhood Education; qualitative field research, carried out through case studies, with the objective of perceiving how from the pedagogical practice in the environment of the aforementioned UMEI, religion is present. In relation to data collection, this study is classified as a survey research, obtaining information on factors that are of interest to the characterization of the perception of the subjects of the researched area. Among the research techniques, the case study was adopted, as it allows analyzing the flow of information, with the objective of obtaining quantitative and qualitative data. |
Palavras-chave: | Educação Infantil Laicidade Valores éticos Religiosidade Ciências das Religiões Aplicadas |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Ciências da Religiões |
Nome do Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.faculdadeunida.com.br:8080/jspui/handle/prefix/448 |
Data do documento: | 9-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências das Religiões |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Lucymere Abreu Almeida.pdf | TCC - Lucymere Abreu Almeida | 14,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.