Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdtd.fuv.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/404
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | RELIGIOSIDADE Z: ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O FENÔMENO SEM RELIGIÃO E A GERAÇÃO Z |
metadata.dc.creator: | Bravo, Danny Bergami |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, David Mesquiati de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, David Mesquiati de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Gonçalves, José Mário |
metadata.dc.contributor.referee3: | Magalhães, Alexander Soares |
metadata.dc.description.resumo: | Os impactos causados por uma nova geração não se resumem ao mercado de trabalho ou às abordagens comerciais. Suas características somadas aos valores e anseios específicos impactam seu comportamento social como um todo, inclusive a relação com a religiosidade. Em paralelo, pesquisas do Censo vêm registrando significativo movimento no campo religioso brasileiro, onde fieis passam a buscar a vivência da espiritualidade desvinculados das instituições religiosas estabelecidas. Este estudo, portanto, busca analisar as possíveis relações entre o dois fenômenos. Para isso, o mesmo apresenta uma descrição bibliográfica dos dois grupos, resultante de levantamento daquilo que se tem escrito acerca das temáticas. O ponto de fusão é analisado através de estudo de campo, apresentando pesquisa qualitativa com indivíduos que possuem características dos dois grupos (pertencentes à Geração Z, e adeptos ao movimento sem religião). Como resultado, este estudo sugere uma descrição da forma de fé da nova geração. A chamada Religiosidade Z. |
Abstract: | The impacts caused by a new generation can’t be summarized by work market or commercial aspects. It characteristics added to it specifics values and necessities cause an impact on it social behavior, including its relation with religion. At the same time, Censo’s researches have registered important movement on the Brazilian religious field, where believers are looking for a spiritual living disconnected from stablished religious institutions. Therefore, this study seeks to analyze possible relations between those two phenomenons. To do so, it presents a bibliographic description of both groups, as a result of what has been written about those themes. The fusion point is analyzed by field research, presenting qualitative study with individuals who have characteristics of both groups (belonging to Generation Z and part of no religion movement). As a result, this study propose a description of new generations form of faith. The so called Religiosity Z. |
Keywords: | Geração Z Novas Gerações Sem Religião Fé desinstitucionalizada Desigrejados |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.department: | Ciências da Religiões |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.faculdadeunida.com.br:8080/jspui/handle/prefix/404 |
Issue Date: | 20-Feb-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências das Religiões |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Danny Bergami Bravo.pdf | TCC - Danny Bergami Bravo | 12,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.