Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.fuv.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/404
Tipo: | Dissertação |
Título: | RELIGIOSIDADE Z: ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O FENÔMENO SEM RELIGIÃO E A GERAÇÃO Z |
Autor(es): | Bravo, Danny Bergami |
Primeiro Orientador: | Oliveira, David Mesquiati de |
Primeiro membro da banca: | Oliveira, David Mesquiati de |
Segundo membro da banca: | Gonçalves, José Mário |
Terceiro membro da banca: | Magalhães, Alexander Soares |
Resumo: | Os impactos causados por uma nova geração não se resumem ao mercado de trabalho ou às abordagens comerciais. Suas características somadas aos valores e anseios específicos impactam seu comportamento social como um todo, inclusive a relação com a religiosidade. Em paralelo, pesquisas do Censo vêm registrando significativo movimento no campo religioso brasileiro, onde fieis passam a buscar a vivência da espiritualidade desvinculados das instituições religiosas estabelecidas. Este estudo, portanto, busca analisar as possíveis relações entre o dois fenômenos. Para isso, o mesmo apresenta uma descrição bibliográfica dos dois grupos, resultante de levantamento daquilo que se tem escrito acerca das temáticas. O ponto de fusão é analisado através de estudo de campo, apresentando pesquisa qualitativa com indivíduos que possuem características dos dois grupos (pertencentes à Geração Z, e adeptos ao movimento sem religião). Como resultado, este estudo sugere uma descrição da forma de fé da nova geração. A chamada Religiosidade Z. |
Resumo Alternativo: | The impacts caused by a new generation can’t be summarized by work market or commercial aspects. It characteristics added to it specifics values and necessities cause an impact on it social behavior, including its relation with religion. At the same time, Censo’s researches have registered important movement on the Brazilian religious field, where believers are looking for a spiritual living disconnected from stablished religious institutions. Therefore, this study seeks to analyze possible relations between those two phenomenons. To do so, it presents a bibliographic description of both groups, as a result of what has been written about those themes. The fusion point is analyzed by field research, presenting qualitative study with individuals who have characteristics of both groups (belonging to Generation Z and part of no religion movement). As a result, this study propose a description of new generations form of faith. The so called Religiosity Z. |
Palavras-chave: | Geração Z Novas Gerações Sem Religião Fé desinstitucionalizada Desigrejados |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Ciências da Religiões |
Nome do Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.faculdadeunida.com.br:8080/jspui/handle/prefix/404 |
Data do documento: | 20-Fev-2021 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências das Religiões |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Danny Bergami Bravo.pdf | TCC - Danny Bergami Bravo | 12,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.